| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN7 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 45.5220 - Lon.: 10.9835 |
| Quota (m s.l.m.): | 450.0 |
| Comune: | Negrar |
| Regione: | Veneto |
| Acquisitore: | Lunitek-Atlas |
| Sensore: | Lunitek-Tellus-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | A |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 12.4 (km) |
| Data installazione: | 2022-04-12 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | limestone |
| MORFOLOGIA: | hill |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.5397 - Lon: 10.8235 |
| Quota (m s.l.m.): | 150.0 |
| Comune: | Dolcè |
| Regione: | Veneto |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 99.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 49.0 (m) |
| Livello freatico: | 47.9 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 75.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 27.1 (m) |
| Log/Stratigrafia: | VOLARGNE |
| Serie temporale completa: | VOLARGNE |
| Data installazione: | 2021-12-16 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.5428 - Lon: 10.8184 |
| Quota (m s.l.m.): | 103.5 |
| Data installazione: | 2022-05-20 |
| Data disinstallazione: | - |