| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | NRCA |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 42.8335 - Lon.: 13.1142 |
| Quota (m s.l.m.): | 927.0 |
| Comune: | Norcia |
| Regione: | Umbria |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Trillium-40 |
| Trasmissione: | satellite |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | A |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 12.0 (km) |
| Data installazione: | 2009-11-11 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | limestone |
| MORFOLOGIA: | slope |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 42.8400 - Lon: 12.9480 |
| Quota (m s.l.m.): | 420.0 |
| Comune: | Triponzo |
| Regione: | Umbria |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 53.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 48.3 (m) |
| Livello freatico: | 3.1 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 6.7 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 3.6 (m) |
| Log/Stratigrafia: | TRIPONZO |
| Serie temporale completa: | TRIPONZO |
| Data installazione: | 2023-12-12 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 42.8398 - Lon: 12.9480 |
| Quota (m s.l.m.): | 391.8 |
| Data installazione: | 2023-12-12 |
| Data disinstallazione: | - |