| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | ROTM |
| FDSN net code: | GU |
| Coordinate: | Lat.: 44.8493 - Lon.: 8.3523 |
| Quota (m s.l.m.): | 186.0 |
| Comune: | Incisa Scapaccino |
| Regione: | Piemonte |
| Acquisitore: | Taurus |
| Sensore: | Trillium-40s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 4.5 (km) |
| Data installazione: | 2024-07-09 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | valley |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.8060 - Lon: 8.3671 |
| Quota (m s.l.m.): | 133.0 |
| Comune: | Incisa Scapaccino |
| Regione: | Piemonte |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 6.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 4.5 (m) |
| Livello freatico: | 1.7 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 5.2 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 3.5 (m) |
| Log/Stratigrafia: | SCAPACCINO |
| Serie temporale completa: | SCAPACCINO |
| Data installazione: | 2024-07-09 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.8061 - Lon: 8.3677 |
| Quota (m s.l.m.): | 132.6 |
| Data installazione: | 2024-07-09 |
| Data disinstallazione: | - |