| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN13 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 45.6997 - Lon.: 11.2214 |
| Quota (m s.l.m.): | 445.0 |
| Comune: | Recoaro Terme |
| Regione: | Veneto |
| Acquisitore: | Lunitek-Atlas |
| Sensore: | Lunitek-Tellus-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | A |
| NTC 2018 (topografia): | T3 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2024-03-21 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | dolomite |
| MORFOLOGIA: | crest |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.6998 - Lon: 11.2217 |
| Quota (m s.l.m.): | 520.0 |
| Comune: | Recoaro Terme |
| Regione: | Veneto |
| Tipologia installazione: | spring |
| Profondità pozzo: | 1.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 1.1 (m) |
| Livello freatico: | 0.1 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 0.9 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 0.8 (m) |
| Log/Stratigrafia: | RECOARO |
| Serie temporale completa: | RECOARO |
| Data installazione: | 2024-01-30 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.7004 - Lon: 11.2214 |
| Quota (m s.l.m.): | 512.5 |
| Data installazione: | 2024-01-30 |
| Data disinstallazione: | - |