| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN9 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 45.3082 - Lon.: 11.1723 |
| Quota (m s.l.m.): | -130.0 |
| Comune: | Oppeano |
| Regione: | Veneto |
| Acquisitore: | SARA-SL06 |
| Sensore: | SARA-SS08-120 |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2023-02-16 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | plain |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.3082 - Lon: 11.1723 |
| Quota (m s.l.m.): | 20.0 |
| Comune: | Oppeano |
| Regione: | Veneto |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 60.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 55.4 (m) |
| Livello freatico: | 5.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 50.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 45.0 (m) |
| Log/Stratigrafia: | OPPEANO |
| Serie temporale completa: | OPPEANO |
| Data installazione: | 2023-06-29 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.3081 - Lon: 11.1726 |
| Quota (m s.l.m.): | 24.9 |
| Data installazione: | 2023-06-21 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione radon | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.3082 - Lon: 11.1723 |
| Quota (m s.l.m.): | 20.0 |
| Comune: | Oppeano |
| Regione: | Veneto |
| Data installazione: | 2024-08-01 |
| Data disinstallazione: | - |