| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | NRCA |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 42.8335 - Lon.: 13.1142 |
| Quota (m s.l.m.): | 927.0 |
| Comune: | Norcia |
| Regione: | Umbria |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Trillium-40 |
| Trasmissione: | satellite |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | A |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 5.5 (km) |
| Data installazione: | 2009-11-11 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | limestone |
| MORFOLOGIA: | slope |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 42.7786 - Lon: 13.0996 |
| Quota (m s.l.m.): | 590.0 |
| Comune: | Norcia |
| Regione: | Umbria |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 70.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 40.0 (m) |
| Livello freatico: | 10.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 40.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 30.0 (m) |
| Log/Stratigrafia: | NORCIA1 |
| Serie temporale completa: | NORCIA1 |
| Data installazione: | 2025-07-08 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 42.7786 - Lon: 13.0996 |
| Quota (m s.l.m.): | 179.8 |
| Data installazione: | 2025-07-08 |
| Data disinstallazione: | - |