| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | NRCA |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 42.8335 - Lon.: 13.1142 |
| Quota (m s.l.m.): | 927.0 |
| Comune: | Norcia |
| Regione: | Umbria |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Trillium-40 |
| Trasmissione: | satellite |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | A |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 5.5 (km) |
| Data installazione: | 2009-11-11 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | limestone |
| MORFOLOGIA: | slope |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 42.7838 - Lon: 13.1201 |
| Quota (m s.l.m.): | 612.0 |
| Comune: | Norcia |
| Regione: | Umbria |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 64.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 35.0 (m) |
| Livello freatico: | 30.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 56.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 26.0 (m) |
| Log/Stratigrafia: | NORCIA |
| Serie temporale completa: | NORCIA |
| Data installazione: | 2023-12-11 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 42.7838 - Lon: 13.1195 |
| Quota (m s.l.m.): | 642.0 |
| Data installazione: | 2023-12-11 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione radon | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 42.7838 - Lon: 13.1201 |
| Quota (m s.l.m.): | 612.0 |
| Comune: | Norcia |
| Regione: | Umbria |
| Data installazione: | 2023-12-11 |
| Data disinstallazione: | - |