| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN10 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 44.5117 - Lon.: 10.8222 |
| Quota (m s.l.m.): | 235.0 |
| Comune: | Fiorano Modenese |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Lennartz-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | B |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2023-06-23 |
| Data disinstallazione: | 2024-11-26 |
| GEOLOGIA (100k): | clay-mudstone |
| MORFOLOGIA: | hill |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.5002 - Lon: 10.8163 |
| Quota (m s.l.m.): | 206.0 |
| Comune: | Fiorano Modenese |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 11.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 11.1 (m) |
| Livello freatico: | 0.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 2.4 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 2.4 (m) |
| Log/Stratigrafia: | NIRANO_F |
| Serie temporale completa: | NIRANO_F |
| Data installazione: | 2026-05-19 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.5002 - Lon: 10.8163 |
| Quota (m s.l.m.): | 62.8 |
| Data installazione: | 2023-06-06 |
| Data disinstallazione: | - |