| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN10 |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 44.5117 - Lon.: 10.8222 |
| Quota (m s.l.m.): | 235.0 |
| Comune: | Fiorano Modenese |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Lennartz-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | B |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.4 (km) |
| Data installazione: | 2023-06-23 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | clay-mudstone |
| MORFOLOGIA: | hill |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.5141 - Lon: 10.8255 |
| Quota (m s.l.m.): | 206.0 |
| Comune: | Fiorano Modenese |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 11.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 11.4 (m) |
| Livello freatico: | 0.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 9.5 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 9.5 (m) |
| Log/Stratigrafia: | NIRANO |
| Serie temporale completa: | NIRANO |
| Data installazione: | 2023-04-04 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.5145 - Lon: 10.8264 |
| Quota (m s.l.m.): | 214.4 |
| Data installazione: | 2023-06-06 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione flusso dal suolo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.5122 - Lon: 10.8252 |
| Quota (m s.l.m.): | 206.0 |
| Comune: | Fiorano Modenese |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Data installazione: | 2023-09-27 |
| Data disinstallazione: | - |