| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN4 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 45.4429 - Lon.: 10.5256 |
| Quota (m s.l.m.): | 160.0 |
| Comune: | Desenzano del Garda |
| Regione: | Lombardia |
| Acquisitore: | Reftek-130 |
| Sensore: | Lennartz-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2021-07-30 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | morainic-deposits |
| MORFOLOGIA: | hill |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4429 - Lon: 10.5256 |
| Quota (m s.l.m.): | 160.0 |
| Comune: | Desenzano del Garda |
| Regione: | Lombardia |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 150.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 97.0 (m) |
| Livello freatico: | 52.8 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 90.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 37.2 (m) |
| Log/Stratigrafia: | MONTELUNGO |
| Serie temporale completa: | MONTELUNGO |
| Data installazione: | 2021-09-14 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4429 - Lon: 10.5256 |
| Quota (m s.l.m.): | 157.2 |
| Data installazione: | 2021-11-30 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione radon | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4429 - Lon: 10.5256 |
| Quota (m s.l.m.): | 160.0 |
| Comune: | Desenzano del Garda |
| Regione: | Lombardia |
| Data installazione: | 2022-12-06 |
| Data disinstallazione: | - |