| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | CAVE |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 44.8658 - Lon.: 11.0031 |
| Quota (m s.l.m.): | 18.0 |
| Comune: | Cavezzo |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Trillium-120s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 4.0 (km) |
| Data installazione: | 2012-11-28 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | plain |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.8812 - Lon: 11.0782 |
| Quota (m s.l.m.): | 20.0 |
| Comune: | Mirandola |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 300.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 294.0 (m) |
| Livello freatico: | 5.4 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 171.6 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 166.2 (m) |
| Log/Stratigrafia: | MIRANDOLA |
| Serie temporale completa: | MIRANDOLA |
| Data installazione: | 2024-02-23 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.8810 - Lon: 11.0783 |
| Quota (m s.l.m.): | 19.9 |
| Data installazione: | 2024-02-23 |
| Data disinstallazione: | - |