| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | MILN |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 45.4803 - Lon.: 9.2321 |
| Quota (m s.l.m.): | 125.0 |
| Comune: | Milano |
| Regione: | Lombardia |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Trillium-40s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 5.0 (km) |
| Data installazione: | 2012-01-27 |
| Data disinstallazione: | 2026-01-10 |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | plain |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4972 - Lon: 9.1812 |
| Quota (m s.l.m.): | 125.0 |
| Comune: | Milano |
| Regione: | Lombardia |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 152.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 135.3 (m) |
| Livello freatico: | 0.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 95.7 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 0.0 (m) |
| Log/Stratigrafia: | MILANO |
| Serie temporale completa: | MILANO |
| Data installazione: | 2024-03-12 |
| Data disinstallazione: | 2026-01-10 |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4798 - Lon: 9.2321 |
| Quota (m s.l.m.): | 119.3 |
| Data installazione: | 2024-03-12 |
| Data disinstallazione: | 2026-01-10 |