| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | RSF3 |
| FDSN net code: | IX |
| Coordinate: | Lat.: 40.9643 - Lon.: 15.1760 |
| Quota (m s.l.m.): | 865.0 |
| Comune: | Rocca San Felice |
| Regione: | Campania |
| Acquisitore: | Guralp-CMG5T |
| Sensore: | Trillium-40 |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | B |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 2.5 (km) |
| Data installazione: | 2008-02-22 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | sandstone |
| MORFOLOGIA: | valley |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 40.9761 - Lon: 15.1449 |
| Quota (m s.l.m.): | 690.0 |
| Comune: | Rocca San Felice |
| Regione: | Campania |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 0.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 1.8 (m) |
| Livello freatico: | 0.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 1.8 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 1.8 (m) |
| Log/Stratigrafia: | MEFITE |
| Serie temporale completa: | MEFITE |
| Data installazione: | 2025-07-08 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 40.9647 - Lon: 15.1034 |
| Quota (m s.l.m.): | 470.8 |
| Data installazione: | 2025-07-08 |
| Data disinstallazione: | - |