| Seismic station | |
|---|---|
| Station code: | RSF3 |
| FDSN net code: | IX |
| Coordinates: | Lat.: 40.9643 - Lon.: 15.1760 |
| Height (m a.s.l.): | 865.0 |
| Municipality: | Rocca San Felice |
| Region: | Campania |
| Digitizer: | Guralp-CMG5T |
| Sensor: | Trillium-40 |
| Transmission: | real-time-LTE |
| f0 (site resonance freq.): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (soil): | B |
| NTC 2018 (topography): | T1 |
| Diver distance in well: | 2.5 (km) |
| Installation date: | 2008-02-22 |
| Uninstallation date: | - |
| GEOLOGY (100k): | sandstone |
| MORFOLOGY: | valley |
| Data quality: | ISMD data quality |
| Hydrogeochemical station | |
|---|---|
| Coordinates: | Lat.: 40.9761 - Lon: 15.1449 |
| Height (m a.s.l.): | 690.0 |
| Municipality: | Rocca San Felice |
| Region: | Campania |
| Type of installation: | well |
| Well depth: | 0.0 (-m from sup.) |
| Well water column: | 1.8 (m) |
| Water table: | 0.0 (-m from sup.) |
| Depth of installation: | 1.8 (-m from sup.) |
| Diver water column: | 1.8 (m) |
| Log/Stratigraphy: | MEFITE |
| Complete time series: | MEFITE |
| Installation date: | 2025-07-08 |
| Uninstallation date: | - |
| Weather Station | |
|---|---|
| Coordinates: | Lat.: 40.9647 - Lon: 15.1034 |
| Height (m a.s.l.): | 470.8 |
| Installation date: | 2025-07-08 |
| Uninstallation date: | - |