| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | CAVE |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 44.8658 - Lon.: 11.0031 |
| Quota (m s.l.m.): | 18.0 |
| Comune: | Cavezzo |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Trillium-120s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 5.5 (km) |
| Data installazione: | 2012-11-28 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | plain |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.8492 - Lon: 11.0734 |
| Quota (m s.l.m.): | 26.0 |
| Comune: | Medolla |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 50.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 47.0 (m) |
| Livello freatico: | 0.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 8.2 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 5.2 (m) |
| Log/Stratigrafia: | MEDOLLA |
| Serie temporale completa: | MEDOLLA |
| Data installazione: | 2023-04-04 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.8492 - Lon: 11.0734 |
| Quota (m s.l.m.): | 7.9 |
| Data installazione: | 2024-02-28 |
| Data disinstallazione: | - |