| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | ASOL |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 45.8003 - Lon.: 11.9023 |
| Quota (m s.l.m.): | 181.0 |
| Comune: | Asolo |
| Regione: | Veneto |
| Acquisitore: | Lunitek-Atlas |
| Sensore: | Lunitek-Tellus-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | B |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 4.8 (km) |
| Data installazione: | 2011-11-17 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | sandstone |
| MORFOLOGIA: | relief |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.7969 - Lon: 11.9658 |
| Quota (m s.l.m.): | 120.0 |
| Comune: | Maser |
| Regione: | Veneto |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 157.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 85.7 (m) |
| Livello freatico: | 69.3 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 144.8 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 73.5 (m) |
| Log/Stratigrafia: | MASER |
| Serie temporale completa: | MASER |
| Data installazione: | 2023-04-17 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.7969 - Lon: 11.9658 |
| Quota (m s.l.m.): | 119.8 |
| Data installazione: | 2023-04-17 |
| Data disinstallazione: | - |