| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN6 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 45.6423 - Lon.: 10.5485 |
| Quota (m s.l.m.): | 380.0 |
| Comune: | Gardone Riviera |
| Regione: | Lombardia |
| Acquisitore: | Lunitek-Atlas |
| Sensore: | Lunitek-Tellus-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2021-10-12 |
| Data disinstallazione: | 2023-01-18 |
| GEOLOGIA (100k): | fluvio-glacial-deposits |
| MORFOLOGIA: | valley |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.6422 - Lon: 10.5484 |
| Quota (m s.l.m.): | 386.0 |
| Comune: | Gardone Riviera |
| Regione: | Lombardia |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 60.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 28.7 (m) |
| Livello freatico: | 31.7 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 40.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 8.3 (m) |
| Log/Stratigrafia: | GERE |
| Serie temporale completa: | GERE |
| Data installazione: | 2021-10-12 |
| Data disinstallazione: | 2022-07-30 |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.6408 - Lon: 10.5502 |
| Quota (m s.l.m.): | 397.2 |
| Data installazione: | 2021-12-02 |
| Data disinstallazione: | 2023-03-25 |