| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | ASOL |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 45.8003 - Lon.: 11.9023 |
| Quota (m s.l.m.): | 181.0 |
| Comune: | Asolo |
| Regione: | Veneto |
| Acquisitore: | Lunitek-Atlas |
| Sensore: | Lunitek-Tellus-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | B |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 2.6 (km) |
| Data installazione: | 2011-11-17 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | sandstone |
| MORFOLOGIA: | relief |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.7949 - Lon: 11.8697 |
| Quota (m s.l.m.): | 137.0 |
| Comune: | Fonte |
| Regione: | Veneto |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 120.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 112.3 (m) |
| Livello freatico: | 6.7 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 50.1 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 42.4 (m) |
| Log/Stratigrafia: | FONTE |
| Serie temporale completa: | FONTE |
| Data installazione: | 2023-04-18 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.7951 - Lon: 11.8696 |
| Quota (m s.l.m.): | 135.9 |
| Data installazione: | 2023-04-17 |
| Data disinstallazione: | - |