| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | FERS |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 44.9035 - Lon.: 11.5406 |
| Quota (m s.l.m.): | 6.0 |
| Comune: | Ferrara |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Lunitek-Tellus-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2013-02-08 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | plain |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.9036 - Lon: 11.5406 |
| Quota (m s.l.m.): | 7.0 |
| Comune: | Ferrara |
| Regione: | Emilia-Romagna |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 130.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 126.5 (m) |
| Livello freatico: | 3.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 40.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 37.0 (m) |
| Log/Stratigrafia: | CASAGLIA |
| Serie temporale completa: | CASAGLIA |
| Data installazione: | 2022-07-29 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 44.9041 - Lon: 11.5412 |
| Quota (m s.l.m.): | 5.4 |
| Data installazione: | 2022-07-29 |
| Data disinstallazione: | - |