| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | CADC |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 45.4555 - Lon.: 10.1287 |
| Quota (m s.l.m.): | 106.0 |
| Comune: | Capriano del Colle |
| Regione: | Lombardia |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Tellus-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.4 (km) |
| Data installazione: | 2018-05-24 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | plain |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4552 - Lon: 10.1222 |
| Quota (m s.l.m.): | 106.0 |
| Comune: | Caprinao del Colle |
| Regione: | Lombardia |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 80.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 77.4 (m) |
| Livello freatico: | 2.6 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 37.6 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 35.0 (m) |
| Log/Stratigrafia: | CAPRIANO |
| Serie temporale completa: | CAPRIANO |
| Data installazione: | 2025-06-19 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4550 - Lon: 10.1288 |
| Quota (m s.l.m.): | 92.7 |
| Data installazione: | 2025-06-19 |
| Data disinstallazione: | - |