| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN14 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 45.5203 - Lon.: 10.4498 |
| Quota (m s.l.m.): | 157.0 |
| Comune: | Calvagese Riviera |
| Regione: | Lombardia |
| Acquisitore: | Reftek-130 |
| Sensore: | Lennartz-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2025-04-10 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | plain |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.5203 - Lon: 10.4498 |
| Quota (m s.l.m.): | 157.0 |
| Comune: | Calvagese Riviera |
| Regione: | Lombardia |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 208.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 149.1 (m) |
| Livello freatico: | 59.8 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 162.9 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 104.0 (m) |
| Log/Stratigrafia: | CALVAGESE |
| Serie temporale completa: | CALVAGESE |
| Data installazione: | 2025-04-10 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.5179 - Lon: 10.4452 |
| Quota (m s.l.m.): | 186.6 |
| Data installazione: | 2025-04-10 |
| Data disinstallazione: | - |