| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN3 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 45.8129 - Lon.: 10.7377 |
| Quota (m s.l.m.): | 677.0 |
| Comune: | Tremosine |
| Regione: | Lombardia |
| Acquisitore: | Reftek-130 |
| Sensore: | Lennartz-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | B |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2021-07-22 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | alluvial-deposits |
| MORFOLOGIA: | valley |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.8129 - Lon: 10.7377 |
| Quota (m s.l.m.): | 682.0 |
| Comune: | Tremosine |
| Regione: | Lombardia |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 180.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 136.0 (m) |
| Livello freatico: | 44.0 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 115.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 71.0 (m) |
| Log/Stratigrafia: | BONDO |
| Serie temporale completa: | BONDO |
| Data installazione: | 2021-10-13 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.8132 - Lon: 10.7374 |
| Quota (m s.l.m.): | 698.5 |
| Data installazione: | 2021-12-13 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione radon | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.8129 - Lon: 10.7377 |
| Quota (m s.l.m.): | 677.0 |
| Comune: | Tremosine |
| Regione: | Lombardia |
| Data installazione: | 2021-10-14 |
| Data disinstallazione: | - |