| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | PDN2 |
| FDSN net code: | ZO |
| Coordinate: | Lat.: 45.4975 - Lon.: 10.8762 |
| Quota (m s.l.m.): | 124.0 |
| Comune: | Pescantina |
| Regione: | Veneto |
| Acquisitore: | Lunitek-Atlas |
| Sensore: | Lunitek-Tellus-5s |
| Trasmissione: | real-time-LTE |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | C |
| NTC 2018 (topografia): | T1 |
| Distanza diver in pozzo: | 0.0 (km) |
| Data installazione: | 2021-07-13 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | fluvio-glacial-deposits |
| MORFOLOGIA: | plain |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4974 - Lon: 10.8763 |
| Quota (m s.l.m.): | 115.0 |
| Comune: | Pescantina |
| Regione: | Veneto |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 100.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 46.7 (m) |
| Livello freatico: | 53.5 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 90.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 36.5 (m) |
| Log/Stratigrafia: | BALCONI |
| Serie temporale completa: | BALCONI |
| Data installazione: | 2021-09-23 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.4975 - Lon: 10.8756 |
| Quota (m s.l.m.): | 107.9 |
| Data installazione: | 2022-05-26 |
| Data disinstallazione: | - |