| Stazione sismica | |
|---|---|
| Codice stazione: | TEOL |
| FDSN net code: | IV |
| Coordinate: | Lat.: 45.3616 - Lon.: 11.6738 |
| Quota (m s.l.m.): | 370.0 |
| Comune: | Teolo |
| Regione: | Veneto |
| Acquisitore: | Gaia2 |
| Sensore: | Trillium-120s |
| Trasmissione: | real-time |
| f0 (freq. risonanza sito): | H/V polarizzato |
| NTC 2018 (suolo): | B |
| NTC 2018 (topografia): | T2 |
| Distanza diver in pozzo: | 8.5 (km) |
| Data installazione: | 2009-05-20 |
| Data disinstallazione: | - |
| GEOLOGIA (100k): | limestone |
| MORFOLOGIA: | hill |
| Qualità del dato: | ISMD data quality |
| Stazione idrogeochimica | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.3518 - Lon: 11.7845 |
| Quota (m s.l.m.): | 150.0 |
| Comune: | Abano Terme |
| Regione: | Veneto |
| Tipologia installazione: | well |
| Profondità pozzo: | 360.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua pozzo: | 232.6 (m) |
| Livello freatico: | 11.3 (-m da p.c.) |
| Profondità di installazione: | 26.0 (-m da p.c.) |
| Colonna d'acqua diver: | 14.7 (m) |
| Log/Stratigrafia: | ABANO |
| Serie temporale completa: | ABANO |
| Data installazione: | 2024-07-24 |
| Data disinstallazione: | - |
| Stazione meteo | |
|---|---|
| Coordinate: | Lat.: 45.3525 - Lon: 11.7799 |
| Quota (m s.l.m.): | 11.7 |
| Data installazione: | 2024-07-24 |
| Data disinstallazione: | - |